Peralatan Listrik Transformator Tegangan 10kV Dalam Ruangan
Parameter teknis
Jenis | JSZW-3 | JSZW-6 | JSZW-10 |
Nilai Tegangan (V) Utama Dasar sekunder Sekunder bantu | 300/√3100/√3100/3 | 600/√3100/√3100/3 | 1000/√3100/√3100/3 |
Nilai Output(VA) Kelas0.5 Kelas1 Kelas3 | 90 150 300 | 120 240 480 | 150 240 480 |
Keluaran Maks (VA0 | 600 | 960 | 960 |
Tegangan - dengan uji standar (VA) Utama Sekunder | 23 3 | 32 3 | 42 3 |
Frekuensi (Hz) | 50 | 50 | 50 |
Diagram pengkabelan
Garis Besar dan Dimensi Pemasangan
Jenis | Garis besar dan instalasiukuran | |||||||
A | B | C | D | E | H | a1 | A2 | |
JSZW-3,6(Q) | 600 | 580 | 560 | 156 | 195 | 295 | 195 | 195 |
JSZW-10(Q) | 600 | 640 | 620 | 185 | 210 | 325 | 205 | 205 |